

| # | 楼盘 | 区域 | 风格 | 面积 | 造价 | 方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都龙湖售楼中心 | 浦东新区 | 中式风格 | 800 | 500万以上 | 半包 | 认可预算设计方案 |
| 2 | 前滩一号 | 浦东新区 | 中式风格 | 143㎡ | 20-50万 | 半包 | 施工过程中 |
| 3 | 浦三路 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 58 | 10-20万 | 全包 | 认可预算设计方案 |
| 4 | 保利.金爵 | 浦东新区 | 田园风格 | 70 | 10-20万 | 全包 | 竣工验收 |
| 5 | 恒盛鼎城圣都汇 | 普陀区 | 现代简约风格 | 73 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 6 | 永泰花苑 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 125 | 10-20万 | 半包 | 施工过程中 |
| 7 | 陆翔路3489弄 | 宝山区 | 现代简约风格 | 55 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 8 | 金杨新村四街坊 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 85 | 5万以内 | 半包 | 施工过程中 |
| 9 | 海阳路1000弄 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 110 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 10 | 莲溪路126弄 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 65 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 11 | 龙柏新村 | 闵行区 | 现代简约风格 | 85 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 12 | 春申路婚房 | 闵行区 | 现代简约风格 | 80 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 13 | 华航二村 | 嘉定区 | 现代简约风格 | 110 | 5-10万 | 全包 | 认可预算设计方案 |
| 14 | 周浦康虹路 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 95 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 15 | 季景路老房改造 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 89 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 16 | 海阳路 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 139 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 17 | 喜泰路洁澄水业 | 徐汇区 | 混合型风格 | 1400 | 20-50万 | 全包 | 施工过程中 |
| 18 | 永泰路邮政局 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 1200 | 20-50万 | 全包 | 施工过程中 |
| 19 | 新申花城 | 闵行区 | 现代简约风格 | 90 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 20 | 张杨路3080弄 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 83 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 21 | 家乐苑 | 徐汇区 | 现代简约风格 | 55 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 22 | 舒乐小区 | 徐汇区 | 现代简约风格 | 78 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 23 | 美罗家园 | 宝山区 | 现代简约风格 | 76 | 5万以内 | 半包 | 工程过半 |
| 24 | 北蔡海东公寓 | 浦东新区 | 婚房装修 | 82 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 25 | 华城丽苑 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 81 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 26 | 长清坊 | 浦东新区 | 混合型风格 | 62 | 10-20万 | 全包 | 认可预算设计方案 |
| 27 | 锦秀苑 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 160平方米 | 10-20万 | 全包 | 施工过程中 |
| 28 | 中山北一路 | 虹口区 | 现代简约风格 | 88平方米 | 10-20万 | 半包 | 工程过半 |
| 29 | 森宏旗臻 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 52平方米 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 30 | 德州一村 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 36平方米 | 5-10万 | 半包 | 工程过半 |
| 31 | 西泰林路901弄 | 浦东新区 | 中式风格 | 91 | 5-10万 | 全包 | 竣工验收 |
| 32 | 上海中建二局安装工程 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 140 | 50-100万 | 全包 | 施工过程中 |
| 33 | 上海艺术博物馆 | 长宁区 | 现代简约风格 | 800平方 | 100-150万 | 全包 | 竣工验收 |
| 34 | 沂林路办公室 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 100平方 | 5-10万 | 半包 | 工程过半 |
| 35 | 德一小区 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 40平方 | 5-10万 | 半包 | 工程过半 |
| 36 | 梅陇六村 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 30平方 | 5万以内 | 半包 | 竣工验收 |
| 37 | 齐一小区 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 52平方 | 5-10万 | 半包 | 施工过程中 |
| 38 | 红墅1858 | 松江区 | 豪华风格 | 360平方 | 50-100万 | 半包 | 工程过半 |
| 39 | 天通庵路333弄 | 虹口区 | 田园风格 | 90平方 | 5-10万 | 全包 | 增加工程项目 |
| 40 | 城市滨江经典 | 杨浦区 | 婚房装修 | 82平方 | 5-10万 | 全包 | 施工过程中 |
| 41 | 汤臣豪园 | 浦东新区 | 婚房装修 | 85平方 | 5-10万 | 半包 | 工程过半 |
| 42 | 张江汤臣豪园 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 132平方 | 10-20万 | 全包 | 认可预算设计方案 |
| 43 | 东方城市绿洲 | 浦东新区 | 欧/美风格 | 145平方 | 20-50万 | 全包 | 工程过半 |
| 44 | 尚东国际 | 浦东新区 | 欧/美风格 | 135平方 | 10-20万 | 全包 | 竣工验收 |
| 45 | 尚东国际 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 95平方 | 10-20万 | 全包 | 施工过程中 |
| 46 | 瑞美尔特万航渡路店 | 静安区 | 现代简约风格 | 89平方 | 20-50万 | 全包 | 施工过程中 |
| 47 | 瑞美尔特安化路店 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 62平方 | 20-50万 | 全包 | 工程过半 |
| 48 | 瑞美尔特衡山路店 | 浦东新区 | 现代简约风格 | 102平方 | 20-50万 | 全包 | 增加工程项目 |
| 49 | 瑞美尔特曹溪北路店 | 徐汇区 | 现代简约风格 | 56平方 | 10-20万 | 全包 | 竣工验收 |
| 50 | 万安世家 | 金山区 | 欧/美风格 | 635平方米 | 150-300万 | 半包 | 施工过程中 |
| 51 | 金地湾流域 | 浦东新区 | 混合型风格 | 230平方米 | 50-100万 | 全包 | 施工过程中 |
| 52 | 保利夜上海 | 宝山区 | 混合型风格 | 320平方米 | 20-50万 | 半包 | 施工过程中 |













